Elektrik Tarifeleri
Müşteri Hizmetleri
Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetler Yönetmeliği kapsamında, serbest olmayan tüketiciler ve son kaynak tedariki kapsamındaki tüketiciler için sunulan tarifelerimizi aşağıda inceleyebilirsiniz.
| Müşteri Segmenti | Yıllık Tüketim Miktari | Tarife Tipi | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Serbest Olmayan Tüketiciler | 750 kWh /yıl altı | Perakende Satış Tarifesi (Ulusal Tarife) | Tüm abone grupları, alçak gerilim /orta gerilim, tek terim/çift terim ve tek zaman/çok zaman değişkenlerine göre, EPDK tarafından belirlenen ulusal tarifedir. Uygulanmakta olan güncel ulusal tarife tablolarına https://www.epdk.gov.tr/Detay/Icerik/3-1327/elektrik-faturalarina-esas-tarife-tablolari linkinden ulaşabilirsiniz. |
| Son Kaynak Tedariki Kapsamındaki Tüketiciler (Düşük Tüketimli) | Mesken: Yıllık 5.000 kWh ve altı Diğer: Yıllık 100 milyon kWh ve altı Sanayi, Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü İle: Yıllık 15.000 kWh ve altı |
Perakende Satış Tarifesi (Ulusal Tarife) | Tüm abone grupları, alçak gerilim /orta gerilim, tek terim/çift terim ve tek zaman/çok zaman değişkenlerine göre,, EPDK tarafından belirlenen ulusal tarifedir. Uygulanmakta olan güncel ulusal tarife tablolarına https://www.epdk.gov.tr/Detay/Icerik/3-1327/elektrik-faturalarina-esas-tarife-tablolari linkinden ulaşabilirsiniz. |
| Son Kaynak Tedariki Kapsamındaki Tüketiciler (Yüksek Tüketimli) | Mesken: Yıllık 5.000 kWh ve üstü Diğer: Yıllık 100 milyon kWh ve üstü Sanayi, Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü İle: Yıllık 15.000 kWh ve üstü |
Son Kaynak Tedarik Tarifesi | Son Kaynak Tedarik Tarifesi, (PTF + YEKDEM) * KBK (1,0938) üzerinden hesaplanır. Son Kaynak Tedarik Tarifesi kapsamındaki müşterilerin enerji birim fiyatları EPDK tarafından açıklanan ulusal tarifeden bağımsız olarak, farklı bir hesaplama yöntemi ile belirlenmektedir. Ayrıntılı bilgiye http://epdk.gov.tr/Detay/Icerik/3-15589/son-kaynak-tedarik-tarifesi linkinden ulaşabilirsiniz. |
Başvuru Sorgula
Tesisat Numarası Sorgula